
<イケベクレジット金利表>
回数 | <イケベ特別金利キャンペーン> | <イケベ通常低金利> |
---|---|---|
1 | 0 % | 0.00% |
3 | 1.34% | |
6 | 2.34% | |
10 | 3.70% | |
12 | 4.39% | |
15 | 5.42% | |
18 | 6.45% | |
20 | 7.15% | |
24 | 8.55% | |
30 | 10.66% | |
36 | 12.81% | |
42 | 2.5% | 14.98% |
48 | 3.5% | 17.18% |
54 | 4.5% | 19.40% |
60 | 5.0% | 21.65% |
66 | 6.5% | 23.94% |
72 | 7.5% | 26.23% |
78 | 8.5% | 28.57% |
84 | 9.5% | 30.92% |
90 | 10.0% | |
96 | 11.5% | |
102 | 12.5% | |
108 | 13.5% | |
114 | 14.5% | |
120 | 15.0% | |
※お買い上げ金額3万円以上の新品および中古品(ユーズド・ヴィンテージ)、30万円以上の特価品(OUTLET)は最長36回まで金利0%! ※お買い上げ金額30万円以上の新品および特価品(OUTLET)、中古品(ユーズド・ヴィンテージ)は42回以降、最長で120回まで超スーパー低金利! | ※お買い上げ3万円以上のすべての商品に適用 |
▼スキップ払い・ボーナス払いもご利用いただけます▼
スキップ払い
・最大6ヶ月までのスキップ払いも可能です。
・金利0%払いのご利用時にも据置期間に応じた金利手数料が加算されます。
据置期間(月) | 手数料 |
---|---|
1 | 0.5% |
2 | 1.0% |
3 | 1.5% |
4 | 2.0% |
5 | 2.5% |
6 | 3.0% |
ボーナス払い
・初回支払はご契約月の翌月から6ヶ月以内で対応可能です。
・ボーナス支払月は、夏 6、7、8月 冬 12、1月からご選択が可能です。
支払い回数 | 手数料 |
---|---|
1 | 0% |
2 | 5.0% |
必ずお読み下さい。
- ※ 上記キャンペーンはかんたんWEB分割払い(WeBBy)でのご利用、またはジャックスのショッピングクレジット(申し込み用紙にご記入頂く分割払い)ご利用の場合のみ適用となります。
- ※ クレジットカードでのお支払いはキャンペーン対象外とさせていただきます。
- ※このキャンペーンはイケベWebサイト、および池部楽器各店店頭でのお申し込み時のみご利用いただけます。
池部楽器店の運営する他のショッピングサイトではご利用いただけません。あらかじめご了承下さい。 - ※金利0%キャンペーンの36回までの分割払い手数料は当社が負担いたします。