ベース買取強化中!高く売れる買取上限価格を公開


現在開催中の査定額upキャンペーンに加えて、IKEBE PRIME会員様は査定額がさらに10%アップ!なんと、査定額が最大35%アップします。
また、条件該当でイケベミュージッククラブポイント10%還元キャンペーンも同時開催中!!
・現在開催中のキャンペーン適用条件等の詳細は下記キャンペーンページよりご確認ください。
・キャンペーン内容は予告なしに変更、または終了する場合ことがあります。あらかじめご了承ください。
買取強化リストはコチラから

Fender Made in Japan
Traditional 60s Jazz Bass
買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|
¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |





対象ブランド買取強化中!
眠ったままのベース、もしかしたら買取強化中かも?
上記外のモデルでも対象ブランドなら高価買取いたします!お気軽にご相談ください!
※キャンペーン期間中の還元ポイント数は最終的な成約金額の10%となります。
※下記、上限金額の場合の還元ポイントは一例となります。
ATELIER Z | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
M#265 | ¥130,000 | ¥169,000 | ¥175,500 | 17550P |
Beta4 | ¥85,000 | ¥110,500 | ¥114,750 | 11475P |
Beta5 | ¥120,000 | ¥156,000 | ¥162,000 | 16200P |
Beta6 | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
Bacchus | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
BJB-1-RSM | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | – |
WJB-1DX RSM/M | ¥12,000 | ¥15,600 | ¥16,200 | – |
BPB-1DX RSM/M | ¥12,000 | ¥15,600 | ¥16,200 | – |
BJB-1R | ¥8,000 | ¥10,400 | ¥10,800 | – |
WJB-360 | ¥8,000 | ¥10,400 | ¥10,800 | – |
Japan Tune-up series WL4-QM RSM/M | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
Japan Tune-up series WL5-QM-AC RSM/M | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
WJB-400R ASH | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | – |
WL4-ASH/RSM | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥40,500 | 4050P |
WL5-ASH/RSM | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
WL4-STD/RSM | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
WL5-STD/RSM | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥40,500 | 4050P |
Black smoker | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Standard Series BetaJ4 | ¥140,000 | ¥182,000 | ¥189,000 | 18900P |
Standard Series BetaJ5 | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
Standard Series BetaP4 | ¥140,000 | ¥182,000 | ¥189,000 | 18900P |
Standard Series BetaP5 | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
Trad Master Series BetaJ4 | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Trad Master Series BetaJ5 | ¥180,000 | ¥234,000 | ¥243,000 | 24300P |
Trad Master Series BetaP4 | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Trad Master Series BetaP5 | ¥180,000 | ¥234,000 | ¥243,000 | 24300P |
Epiphone | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Allen Woody Rumblekat | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | – |
Embassy Bass | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | – |
Grabber Bass | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
Jack Casady Bass | ¥38,000 | ¥49,400 | ¥51,300 | 5130P |
Newport Bass | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
Rex Brown Thunderbird | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
SG Bass [EB-3] | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | – |
SG Bass E1[EB-0] | ¥16,000 | ¥20,800 | ¥21,600 | – |
Thunderbird ’64 | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
Thunderbird E1 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
Viola Bass | ¥13,000 | ¥16,900 | ¥17,550 | – |
Fender Acoustics | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
CB-60SCE | ¥18,000 | ¥23,400 | ¥24,300 | – |
Fullerton Precision Bass Uke | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥20,250 | – |
FA-450CE Bass | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | – |
Kingman Bass | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
Fender Made in Japan | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Aerodyne II Jazz Bass | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
Heritage 50s Precision Bass | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
Heritage 60s Jazz Bass | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
Heritage 60s Precision Bass | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
Heritage 70s Jazz Bass | ¥90,000 | ¥117,000 | ¥121,500 | 12150P |
Junior Collection Jazz Bass | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Hybrid Mustang Bass | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Made in Japan Modern Jazz Bass | ¥65,000 | ¥84,500 | ¥87,750 | 8775P |
Traditional Original 50s Precision Bass | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Traditional 50s Precision Bass | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Traditional 60s Precision Bass | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Traditional 70s Precision Bass | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Fender Made in Japan/ベースの買取実績を見る
Fender MEX | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Player II Jazz Bass | ¥58,000 | ¥75,400 | ¥78,300 | 7830P |
Player II Precision Bass | ¥58,000 | ¥75,400 | ¥78,300 | 7830P |
Player II Mustang Bass PJ | ¥58,000 | ¥75,400 | ¥78,300 | 7830P |
Player II Modified Active Jazz Bass | ¥70,000 | ¥91,000 | ¥94,500 | 9450P |
Player Jazz Bass | ¥48,000 | ¥62,400 | ¥64,800 | 6480P |
Player Precision Bass | ¥48,000 | ¥62,400 | ¥64,800 | 6480P |
MonoNeon Jazz Bass V | ¥75,000 | ¥97,500 | ¥101,250 | 10125P |
Player Plus Active Meteora Bass | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥74,250 | 7425P |
Player Plus Jazz Bass | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Player Plus Precision Bass | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥74,250 | 7425P |
Steve Harris Precision Bass | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Vintera ’60s Jazz Bass | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Vintera ’70s Jazz Bass | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Vintera ’60s Mustang Bass | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Fender Standard Series | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Standard Jazz Bass | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
Standard Precision Bass | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
FUJIGEN | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Boundary Mighty Jazz BMJ-R | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
Neo Classic NJB100MBAH | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Neo Classic NJB100MBAHV | ¥65,000 | ¥84,500 | ¥87,750 | 8775P |
Neo Classic NJB100RAL | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Neo Classic NJB100RALV | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥74,250 | 7425P |
Neo Classic NJB200RAL | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Neo Classic Series NJB10RAL | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
Neo Classic Series NJB10RALV | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Neo Classic Series NJB20RAL | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Gibson | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Non-Reverse Thunderbird | ¥100,000 | ¥130,000 | ¥135,000 | 13500P |
Ibanez | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Bass Workshop EHB1000 | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
Bass Workshop EHB1000S | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
Bass Workshop EHB1005 | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥74,250 | 7425P |
Bass Workshop EHB1005F | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Bass Workshop EHB1005MS | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Bass Workshop EHB1005SMS | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥74,250 | 7425P |
Bass Workshop EHB1006MS | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Bass Workshop EHB1265MS | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Bass Workshop EHB1500 | ¥60,000 | ¥78,000 | ¥81,000 | 8100P |
Bass Workshop EHB1505-DEF | ¥70,000 | ¥91,000 | ¥94,500 | 9450P |
Bass Workshop EHB1505MS | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
Bass Workshop EHB1505S | ¥75,000 | ¥97,500 | ¥101,250 | 10125P |
Bass Workshop EHB1505SMS | ¥75,000 | ¥97,500 | ¥101,250 | 10125P |
Bass Workshop SRC6MS-BLL | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
Bass Workshop SRF700-BBF | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
Bass Workshop SRF705-BBF | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Bass Workshop SRF706-BBF | ¥55,000 | ¥71,500 | ¥74,250 | 7425P |
BTB745-NTL | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
BTB746-NTL | ¥35,000 | ¥45,500 | ¥47,250 | 4725P |
BTB747-NTL | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
GSR180 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | – |
GSR186 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥20,250 | – |
GSR205 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | – |
GSR280QA | ¥100,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | – |
SR300E | ¥16,000 | ¥20,800 | ¥21,600 | – |
SR305E | ¥16,000 | ¥20,800 | ¥21,600 | – |
SR500E | ¥26,000 | ¥33,800 | ¥35,100 | 3510P |
SR505E | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥40,500 | 4050P |
Kikuchi Guitars | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Hermes Series MV4 | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Hermes Series MV5 | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
Hermes Series RV4 | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Hermes Series RV5 | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
Hermes Series RV5-Ash | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
Momose | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
MJ1-STD | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
MJ2-STD/NJ | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
MJB1-STD | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
MJB2-STD | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
MP2-STD | ¥70,000 | ¥91,000 | ¥94,500 | 9450P |
MPB1-STD | ¥70,000 | ¥91,000 | ¥94,500 | 9450P |
MJ2-STD | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
MJB2-STD | ¥80,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | 10800P |
MJ-Five2-STD | ¥90,000 | ¥117,000 | ¥121,500 | 12150P |
Musicman | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
StingRay 5 Special 1H | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
Sadowsky Guitars | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Metro Series MV4 | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
Metro Series MV4-WL | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Metro Series MV5-WL | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
Metro Series RV4 | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
Metro Series RV4-WL | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Metro Series RV5 | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
Metro Series RV5-WL | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
Metroline Express MV4E | ¥118,000 | ¥153,400 | ¥159,300 | 15930P |
Metroline Express MV5E | ¥128,000 | ¥166,400 | ¥172,800 | 17280P |
Metroline Express RV4E | ¥118,000 | ¥153,400 | ¥159,300 | 15930P |
Metroline Express RV5E | ¥128,000 | ¥166,400 | ¥172,800 | 17280P |
MetroLine 21-Fret Hybrid P/J Bass | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
MetroLine 21-Fret Hybrid P/J Bass 5st | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
MetroLine 21-Fret Vintage J/J Bass | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
MetroLine 21-Fret Vintage J/J Bass 5st | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
MetroLine 21-Fret Vintage M/J Bass | ¥150,000 | ¥195,000 | ¥202,500 | 20250P |
MetroLine 21-Fret Vintage M/J Bass 5st | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
MetroLine 22-Fret Will Lee 4st | ¥160,000 | ¥208,000 | ¥216,000 | 21600P |
MetroLine 22-Fret Will Lee 5st | ¥170,000 | ¥221,000 | ¥229,500 | 22950P |
MetroExpress 21-Fret Hybrid P/J Bass 4st | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
MetroExpress 21-Fret Hybrid P/J Bass 5st | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
MetroExpress 21-Fret Vintage J/J Bass 4st | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
MetroExpress 21-Fret Vintage J/J Bass 5st | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥67,500 | 6750P |
Squier by Fender | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Classic Vibe ’60s Jazz Bass Laurel Fingerboard | ¥26,000 | ¥33,800 | ¥35,100 | 3510P |
Classic Vibe ’60s Jazz Bass Fretless Laurel Fingerboard | ¥26,000 | ¥33,800 | ¥35,100 | 3510P |
Classic Vibe ’70s Jazz Bass Maple Fingerboard | ¥26,000 | ¥33,800 | ¥35,100 | 3510P |
Classic Vibe ’70s Jazz Bass V Maple Fingerboard | ¥26,000 | ¥33,800 | ¥35,100 | 3510P |
Classic Vibe ’50s Precision Bass | ¥26,000 | ¥33,800 | ¥35,100 | 3510P |
Affinity Series Jazz Bass | ¥12,000 | ¥15,600 | ¥16,200 | – |
Affinity Series Jazz Bass V | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥20,250 | – |
Affinity Series Precision Bass PJ | ¥12,000 | ¥15,600 | ¥16,200 | – |
Classic Vibe Bass VI | ¥28,000 | ¥36,400 | ¥37,800 | 3780P |
Sterling by MUSICMAN | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
Intro Series Ray2 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥20,250 | – |
S.U.B. Series Ray4 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | – |
S.U.B. Series Ray5 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
Ray34 | ¥41,000 | ¥53,300 | ¥55,350 | 5535P |
Ray35 | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
Sterling by MUSICMAN/ベースの買取実績を見る
YAMAHA | 買取上限 金額 | 買取最大 30%UP | 買替え最大 35%UP | 最大還元 ポイント |
---|---|---|---|---|
BB234 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥20,250 | – |
BB235 | ¥15,000 | ¥19,500 | ¥20,250 | – |
BB734A | ¥38,000 | ¥49,400 | ¥51,300 | 5130P |
BB735A | ¥40,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | 5400P |
BBP35 | ¥110,000 | ¥143,000 | ¥148,500 | 14850P |
TRBX304 | ¥16,000 | ¥20,800 | ¥21,600 | – |
TRBX305 | ¥19,000 | ¥24,700 | ¥25,650 | – |
TRBX504 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | – |
TRBX505 | ¥25,000 | ¥32,500 | ¥33,750 | 3375P |
TRBX604FM | ¥27,000 | ¥35,100 | ¥36,450 | 3645P |
TRBX605FM | ¥28,000 | ¥36,400 | ¥37,800 | 3780P |
TRB1004 | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥60,750 | 6075P |
TRB1005 | ¥52,000 | ¥67,600 | ¥70,200 | 7020P |
TRB1006 | ¥53,000 | ¥68,900 | ¥71,550 | 7155P |
SLB200 | ¥120,000 | ¥156,000 | ¥162,000 | 16200P |
SLB300 | ¥140,000 | ¥182,000 | ¥189,000 | 18900P |
TRB-JP2 | ¥180,000 | ¥234,000 | ¥243,000 | 24300P |
・リスト以外のベースも高価買取いたします。
・上記の買取上限金額は2025年8月現在の価格になります。
・各種買取額アップキャンペーン適用前の価格です。
・開催中の各種買取額アップキャンペーンは下記、買取強化バナーよりご確認ください。
※上限金額は新品に近い完動品の状態で付属品の欠品がない場合の上限金額です。
※年式、キズ・汚れ・故障・付属品の有無や修理・調整が必要など状態によりまして、査定した金額が上記と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ベースの総合情報はこちら!
ベースのことなら、こちらの店舗におまかせください。