デジタル製品 買取強化中!!!買取強化リストに掲載の商品は買取査定額が最大35%アップキャンペーン
シンセ・キーボード類、DTM・レコーディング機材、DJ機器は下記リストに掲載のある商品限定で買取額が最大35%アップ
さらに、リストに掲載のない商品でも2つのチャンスでお得になります!
条件該当で買取金額の10%ポイント還元キャンペーンを開催中!!
※10%ポイント還元キャンペーンの詳細は下記よりご確認ください。

■買取強化リスト掲載商品の超絶お得な4パターン
A:買取のみ→上限価格から20%アップ!
B:買取&Ikebe PRIME会員様→上限価格から30%アップ!
C:買い替え(下取)→上限価格から25%アップ!
D:買い替え(下取)&Ikebe PRIME会員様→上限価格から35%アップ!
※本キャンペーンはイケベリユースWEBサイトから買取査定をお申し込みいただいたお客様が対象です。
※上限価格は買取金額を保証するものではなく、実際のお品物の状態を確認の上、査定金額を提示させていただきます。
※査定のお申し込みには、イケベミュージッククラブの会員登録が必要です。
※対象買取方法:店頭買取・宅配買取・出張買取
※対象買取形態:買取・買い替えプログラム(※預かり代行販売は対象外)
※ブランド限定「買取・買替キャンペーン」との併用は出来ません。
■ポイント10%還元キャンペーン
・「イケベリユースを初めてご利用される方」
・「イケベでご購入の楽器を売却される方」
どちらかに該当すれば、買取価格の10%分をポイントでプレゼント!
■キャンペーン内容
キャンペーン期間中、イケベミュージッククラブにご登録のうえ、イケベリユースWEBサイトから楽器・機材の買取査定をお申し込みいただき、1点あたりの買取成約額が3万円以上の場合、以下のいずれかに該当するとポイント還元の対象となります。
① 初めてイケベリユースをご利用の方(査定申込・買取成約)
② イケベ楽器店でご購入いただいた楽器・機材を査定申込・買取成約
※買取強化リスト品との併用はできません。
※ポイント還元キャンペーンは買取強化対象外の商品のみ適用となります。
※本キャンペーンはイケベリユースWEBサイトから買取査定をお申し込みいただいたお客様が対象です。
※査定のお申し込みには、イケベミュージッククラブの会員登録が必要です。
※ポイント付与:お申し込みから1週間〜10日程度で反映されます。
※付与されるポイントは【期間限定ポイント】です(有効期限:付与日より2か月)。ポイントの利用についてはこちらをご確認ください。
※対象買取方法:店頭買取・宅配買取・出張買取
※対象買取形態:買取・買い替えプログラム(※預かり代行販売は対象外)
買取査定額最大35%アップの対象強化品リストは下記よりご確認ください。
リストに掲載のない商品でも買取価格の10%分をポイントでプレゼント!
まずはお気軽に査定をお申込ください。
■デジタル楽器・機材買取強化品リスト(2025年10月7日時点)
【シンセサイザー・キーボード】
ブランド | 品番 | カテゴリ | 買取上限価格 | A(20%) | B(30%) | C(25%) | D(35%) |
Nord | Nord Stage 3 HA88 | ステージキーボード | ¥180,000 | ¥216,000 | ¥234,000 | ¥225,000 | ¥243,000 |
Nord | Nord Stage 3 HP76 | ステージキーボード | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥208,000 | ¥200,000 | ¥216,000 |
Nord | Nord Stage 3 Compact | ステージキーボード | ¥155,000 | ¥186,000 | ¥201,500 | ¥193,750 | ¥209,250 |
Nord | Nord Electro 5D 61 | ステージキーボード | ¥90,000 | ¥108,000 | ¥117,000 | ¥112,500 | ¥121,500 |
Nord | Nord Electro 5D 73 | ステージキーボード | ¥82,000 | ¥98,400 | ¥106,600 | ¥102,500 | ¥110,700 |
Nord | Nord Electro 5HP 73 | ステージキーボード | ¥94,000 | ¥112,800 | ¥122,200 | ¥117,500 | ¥126,900 |
Nord | Nord Piano 5 73 | ステージピアノ | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥208,000 | ¥200,000 | ¥216,000 |
Nord | Nord Piano 5 88 | ステージピアノ | ¥180,000 | ¥216,000 | ¥234,000 | ¥225,000 | ¥243,000 |
Moog | Sub Phatty | アナログシンセサイザー | ¥38,000 | ¥45,600 | ¥49,400 | ¥47,500 | ¥51,300 |
Moog | Little Phatty stage II | アナログシンセサイザー | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥68,750 | ¥74,250 |
Moog | Subsequent 25 | アナログシンセサイザー | ¥78,000 | ¥93,600 | ¥101,400 | ¥97,500 | ¥105,300 |
Moog | Subsequent 37 | アナログシンセサイザー | ¥135,000 | ¥162,000 | ¥175,500 | ¥168,750 | ¥182,250 |
YAMAHA | MOTIF-RACK XS | 音源モジュール | ¥48,000 | ¥57,600 | ¥62,400 | ¥60,000 | ¥64,800 |
Roland | INTEGRA-7 | 音源モジュール | ¥78,000 | ¥93,600 | ¥101,400 | ¥97,500 | ¥105,300 |
Roland | RD-64 | ステージピアノ | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥37,500 | ¥40,500 |
Roland | JUNO-106 | アナログシンセサイザー | ¥88,000 | ¥105,600 | ¥114,400 | ¥110,000 | ¥118,800 |
SEQUENTIAL | Prophet Rev2 8Voice | アナログシンセサイザー | ¥125,000 | ¥150,000 | ¥162,500 | ¥156,250 | ¥168,750 |
SEQUENTIAL | Prophet Rev2 16Voice | アナログシンセサイザー | ¥175,000 | ¥210,000 | ¥227,500 | ¥218,750 | ¥236,250 |
Roland | JUNO-D6(2024年モデル) | デジタルシンセサイザー | ¥48,000 | ¥57,600 | ¥62,400 | ¥60,000 | ¥64,800 |
Roland | JUNO-DS61 | デジタルシンセサイザー | ¥38,000 | ¥45,600 | ¥49,400 | ¥47,500 | ¥51,300 |
KORG | GS1-88(Grandstage初代) | ステージピアノ | ¥68,000 | ¥81,600 | ¥88,400 | ¥85,000 | ¥91,800 |
【DTM・レコーディング機材】
ブランド | 品番 | カテゴリ | 買取上限価格 | A(20%) | B(30%) | C(25%) | D(35%) |
MOTU | 828 (第5世代) | オーディオインターフェイス | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥97,500 | ¥93,750 | ¥101,250 |
MOTU | UltraLite mk5 | オーディオインターフェイス | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥54,000 |
MOTU | M4 | オーディオインターフェイス | ¥14,000 | ¥16,800 | ¥18,200 | ¥17,500 | ¥18,900 |
MOTU | M6 | オーディオインターフェイス | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
MOTU | M2 | オーディオインターフェイス | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
Steinberg | UR44C | オーディオインターフェイス | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥13,750 | ¥14,850 |
Steinberg | UR22C | オーディオインターフェイス | ¥6,000 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥7,500 | ¥8,100 |
Steinberg | UR24C | オーディオインターフェイス | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥10,800 |
Focusrite | Scarlett Solo 4th gen | オーディオインターフェイス | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥8,750 | ¥9,450 |
Focusrite | Scarlett 4i4 Gen4 | オーディオインターフェイス | ¥14,000 | ¥16,800 | ¥18,200 | ¥17,500 | ¥18,900 |
Focusrite | Scarlett 2i2 gen4 | オーディオインターフェイス | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
Focusrite | Scarlett Solo 3rd gen | オーディオインターフェイス | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,000 | ¥5,400 |
Focusrite | Scarlett 2i2 G3 | オーディオインターフェイス | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥8,750 | ¥9,450 |
Focusrite | Scarlett 4i4 Gen3 | オーディオインターフェイス | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥10,800 |
Focusrite | Clarett+ 2 Pre USB | オーディオインターフェイス | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥32,500 | ¥31,250 | ¥33,750 |
YAMAHA | AG03 | 配信ミキサー | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥3,750 | ¥4,050 |
YAMAHA | AG03-MIKU | 配信ミキサー | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
YAMAHA | AG06MK2 | 配信ミキサー | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥10,800 |
YAMAHA | AG03MK2 | 配信ミキサー | ¥6,500 | ¥7,800 | ¥8,450 | ¥8,125 | ¥8,775 |
APOGEE | Duet 3 | オーディオインターフェイス | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥37,500 | ¥40,500 |
APOGEE | Symphony Desktop | オーディオインターフェイス | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥84,500 | ¥81,250 | ¥87,750 |
APOGEE | BOOM | オーディオインターフェイス | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥10,400 | ¥10,000 | ¥10,800 |
Antelope Audio | Zen Go Synergy Core USB | オーディオインターフェイス | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
Antelope Audio | Zen Q Synergy Core USB | オーディオインターフェイス | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥28,600 | ¥27,500 | ¥29,700 |
Antelope Audio | Discrete 4 Pro Synergy Core | オーディオインターフェイス | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥58,500 | ¥56,250 | ¥60,750 |
Solid State Logic(SSL) | SSL2 MKⅡ | オーディオインターフェイス | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
Solid State Logic(SSL) | SSL2+ MKII | オーディオインターフェイス | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
Solid State Logic(SSL) | SSL12 | オーディオインターフェイス | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥32,500 | ¥31,250 | ¥33,750 |
Universal Audio | VOLT 176 | オーディオインターフェイス | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
Universal Audio | VOLT 276 | オーディオインターフェイス | ¥16,000 | ¥19,200 | ¥20,800 | ¥20,000 | ¥21,600 |
Universal Audio | VOLT 476 | オーディオインターフェイス | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥28,600 | ¥27,500 | ¥29,700 |
Universal Audio | Apollo Twin X Duo gen2 | オーディオインターフェイス | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥71,500 | ¥68,750 | ¥74,250 |
Universal Audio | Apollo Twin X Quad gen2 | オーディオインターフェイス | ¥70,000 | ¥84,000 | ¥91,000 | ¥87,500 | ¥94,500 |
audient | iD44mkII | オーディオインターフェイス | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥45,500 | ¥43,750 | ¥47,250 |
audient | iD4mkII | オーディオインターフェイス | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
audient | EVO 4 | オーディオインターフェイス | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
audio-technica | AT4040 | コンデンサーマイク | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
audio-technica | AT4050 | コンデンサーマイク | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥32,500 | ¥31,250 | ¥33,750 |
audio-technica | AT5040 | コンデンサーマイク | ¥110,000 | ¥132,000 | ¥143,000 | ¥137,500 | ¥148,500 |
audio-technica | AT2020 | コンデンサーマイク | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,550 | ¥4,375 | ¥4,725 |
ADAM Audio | A3X (ペア) | モニタースピーカー | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥35,100 | ¥33,750 | ¥36,450 |
ADAM Audio | A5X (ペア) | モニタースピーカー | ¥33,000 | ¥39,600 | ¥42,900 | ¥41,250 | ¥44,550 |
ADAM Audio | A7X (ペア) | モニタースピーカー | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥62,500 | ¥67,500 |
ADAM Audio | A4V (ペア) | モニタースピーカー | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥54,000 |
ADAM Audio | A7V (ペア) | モニタースピーカー | ¥70,000 | ¥84,000 | ¥91,000 | ¥87,500 | ¥94,500 |
ADAM Audio | T5V (ペア) | モニタースピーカー | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
ADAM Audio | T7V (ペア) | モニタースピーカー | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥22,500 | ¥24,300 |
ADAM Audio | S1X (ペア) | モニタースピーカー | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥125,000 | ¥135,000 |
ADAM Audio | S2X (ペア) | モニタースピーカー | ¥130,000 | ¥156,000 | ¥169,000 | ¥162,500 | ¥175,500 |
ADAM Audio | S3X-H (ペア) | モニタースピーカー | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥270,000 |
AKG | C214-Y4 | コンデンサーマイク | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
AKG | C414 XLS-Y4 | コンデンサーマイク | ¥38,000 | ¥45,600 | ¥49,400 | ¥47,500 | ¥51,300 |
AKG | C414 XLII-Y4 | コンデンサーマイク | ¥43,000 | ¥51,600 | ¥55,900 | ¥53,750 | ¥58,050 |
AKG | K240 STUDIO-Y3 | ヘッドフォン | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,600 | ¥2,500 | ¥2,700 |
AKG | K240 MKII-Y3 | ヘッドフォン | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,250 | ¥3,125 | ¥3,375 |
audio-technica | ATH-M20x | ヘッドフォン | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,560 | ¥1,500 | ¥1,620 |
audio-technica | ATH-M30X | ヘッドフォン | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,950 | ¥1,875 | ¥2,025 |
audio-technica | ATH-M40X | ヘッドフォン | ¥1,800 | ¥2,160 | ¥2,340 | ¥2,250 | ¥2,430 |
audio-technica | ATH-M50X | ヘッドフォン | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
audio-technica | AT2040 | ダイナミックマイク | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,550 | ¥4,375 | ¥4,725 |
BOSS | VE-22 | ボーカルエフェクター | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
BOSS | VE-20 | ボーカルエフェクター | ¥12,500 | ¥15,000 | ¥16,250 | ¥15,625 | ¥16,875 |
Roland | VT-4 | ボーカルエフェクター | ¥9,000 | ¥10,800 | ¥11,700 | ¥11,250 | ¥12,150 |
Chandler Limited | Redd Microphone | コンデンサーマイク | ¥350,000 | ¥420,000 | ¥455,000 | ¥437,500 | ¥472,500 |
Chandler Limited | TG2 w/PSU-1 | マイクプリアンプ | ¥175,000 | ¥210,000 | ¥227,500 | ¥218,750 | ¥236,250 |
Chandler Limited | TG1 W/PSU-1 | アウトボード | ¥240,000 | ¥288,000 | ¥312,000 | ¥300,000 | ¥324,000 |
Focal | SHAPE40 (ペア) | モニタースピーカー | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥45,500 | ¥43,750 | ¥47,250 |
Focal | SHAPE50 (ペア) | モニタースピーカー | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥54,000 |
Focal | SHAPE65 (ペア) | モニタースピーカー | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥62,500 | ¥67,500 |
Focal | Solo6 Be (ペア) | ヘッドフォン | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥125,000 | ¥135,000 |
Focal | Clear MG Pro | ヘッドフォン | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥84,500 | ¥81,250 | ¥87,750 |
iConnectivity | PlayAUDIO1U | オーディオインターフェイス | ¥70,000 | ¥84,000 | ¥91,000 | ¥87,500 | ¥94,500 |
IK Multimedia | iLoud Micro Monitor White | モニタースピーカー | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
IK Multimedia | iLoud Micro Monitor | モニタースピーカー | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
MANLEY | Reference Cardioid Microphone | コンデンサーマイク | ¥200,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥250,000 | ¥270,000 |
MANLEY | Reference Gold Microphone | コンデンサーマイク | ¥420,000 | ¥504,000 | ¥546,000 | ¥525,000 | ¥567,000 |
MANLEY | VOXBOX | アウトボード | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥325,000 | ¥312,500 | ¥337,500 |
MANLEY | Stereo Variable-Mu limit/comp | アウトボード | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥325,000 | ¥312,500 | ¥337,500 |
MANLEY | Stereo Variable-Mu limit/comp(mastering) | アウトボード | ¥300,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥375,000 | ¥405,000 |
LEWITT | LCT 240 PRO | コンデンサーマイク | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥3,750 | ¥4,050 |
LEWITT | LCT 440 PURE | コンデンサーマイク | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
LEWITT | LCT 441 FLEX | コンデンサーマイク | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
LEWITT | LCT 640 TS | コンデンサーマイク | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥37,500 | ¥40,500 |
LEWITT | LCT 940 | コンデンサーマイク | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥75,000 | ¥81,000 |
NOVATION | Launchkey 49 MK4 | MIDIコントローラー | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
NOVATION | Launchkey Mini 37 MK4 | MIDIコントローラー | ¥7,000 | ¥8,400 | ¥9,100 | ¥8,750 | ¥9,450 |
NOVATION | Launchkey 37 Mk4 | MIDIコントローラー | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥13,500 |
NOVATION | Launchkey 61 Mk4 | MIDIコントローラー | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
NOVATION | Launchkey Mini 25 Mk4 | MIDIコントローラー | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
NativeInstruments | KONTROL S49 MK3 | MIDIコントローラー | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥45,500 | ¥43,750 | ¥47,250 |
NativeInstruments | KOMPLETE KONTROL M32 | MIDIコントローラー | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,550 | ¥4,375 | ¥4,725 |
NativeInstruments | MASCHINE MK3 | MIDIコントローラー | ¥23,000 | ¥27,600 | ¥29,900 | ¥28,750 | ¥31,050 |
NEUMANN | U 87 Ai Studio Set | コンデンサーマイク | ¥210,000 | ¥252,000 | ¥273,000 | ¥262,500 | ¥283,500 |
NEUMANN | U 87 Ai | コンデンサーマイク | ¥170,000 | ¥204,000 | ¥221,000 | ¥212,500 | ¥229,500 |
NEUMANN | M149 Tube Set | コンデンサーマイク | ¥290,000 | ¥348,000 | ¥377,000 | ¥362,500 | ¥391,500 |
NEUMANN | TLM102 | コンデンサーマイク | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥50,000 | ¥54,000 |
NEUMANN | TLM103 | コンデンサーマイク | ¥70,000 | ¥84,000 | ¥91,000 | ¥87,500 | ¥94,500 |
NEUMANN | KU100 | コンデンサーマイク | ¥390,000 | ¥468,000 | ¥507,000 | ¥487,500 | ¥526,500 |
NEUMANN | U67 Set | コンデンサーマイク | ¥400,000 | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥500,000 | ¥540,000 |
NEUMANN | KH 80 DSP A G (ペア) | モニタースピーカー | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥62,500 | ¥67,500 |
NEUMANN | KH 120-II(ペア) | モニタースピーカー | ¥80,000 | ¥96,000 | ¥104,000 | ¥100,000 | ¥108,000 |
NEUMANN | KH310A LG/RG | モニタースピーカー | ¥240,000 | ¥288,000 | ¥312,000 | ¥300,000 | ¥324,000 |
SENNHEISER | HD 490 PRO PLUS | ヘッドフォン | ¥17,000 | ¥20,400 | ¥22,100 | ¥21,250 | ¥22,950 |
SENNHEISER | HD 400 PRO | ヘッドフォン | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
SHURE | SM7B | ダイナミックマイク | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
SHURE | SM7DB | ダイナミックマイク | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥37,500 | ¥40,500 |
SHURE | MV7+ | USBマイク/ダイナミックマイク | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥22,500 | ¥24,300 |
SHURE | SE215SPE-A | イヤフォン | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,000 | ¥5,400 |
SHURE | SE215CL-A | イヤフォン | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,000 | ¥5,400 |
SHURE | SE215K-A | イヤフォン | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,000 | ¥5,400 |
SHURE | SM58-LCE | ダイナミックマイク | ¥3,800 | ¥4,560 | ¥4,940 | ¥4,750 | ¥5,130 |
SHURE | SM57-LCE | ダイナミックマイク | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,550 | ¥4,375 | ¥4,725 |
SHURE | SM58SE | ダイナミックマイク | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,550 | ¥4,375 | ¥4,725 |
SHURE | SRH440 | ヘッドフォン | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,250 | ¥3,125 | ¥3,375 |
SHURE | SRH840 | ヘッドフォン | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
SHURE | SRH1540 | ヘッドフォン | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
SHURE | SRH1840 | ヘッドフォン | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
SONY | MDR-CD900ST | ヘッドフォン | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
SONY | MDR-7506 | ヘッドフォン | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
SONY | MDR-EX800ST | イヤフォン | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥6,250 | ¥6,750 |
SONY | MDR-M1ST | ヘッドフォン | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥13,750 | ¥14,850 |
Solid State Logic(SSL) | SiX | レコーディングミキサー | ¥95,000 | ¥114,000 | ¥123,500 | ¥118,750 | ¥128,250 |
Solid State Logic(SSL) | BiG SiX | レコーディングミキサー | ¥165,000 | ¥198,000 | ¥214,500 | ¥206,250 | ¥222,750 |
Solid State Logic(SSL) | FUSION | アウトボード | ¥108,000 | ¥129,600 | ¥140,400 | ¥135,000 | ¥145,800 |
Solid State Logic(SSL) | THE BUS+ | アウトボード | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥208,000 | ¥200,000 | ¥216,000 |
Solid State Logic(SSL) | Xlogic E signature Channel | マイクプリアンプ | ¥180,000 | ¥216,000 | ¥234,000 | ¥225,000 | ¥243,000 |
YAMAHA | HS5 (ペア) | モニタースピーカー | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
YAMAHA | MSP5 Studio (ペア) | モニタースピーカー | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥18,750 | ¥20,250 |
YAMAHA | DR-04X | モニタースピーカー | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥32,500 | ¥31,250 | ¥33,750 |
TASCAM | #REF! | ポータブルレコーダー | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥3,750 | ¥4,050 |
TASCAM | DR-05X | ポータブルレコーダー | ¥3,500 | ¥4,200 | ¥4,550 | ¥4,375 | ¥4,725 |
TASCAM | DR-07X | ポータブルレコーダー | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥5,000 | ¥5,400 |
TASCAM | Portacapture X6 | ポータブルレコーダー | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥15,000 | ¥16,200 |
TASCAM | Portacapture X8 | ポータブルレコーダー | ¥23,000 | ¥27,600 | ¥29,900 | ¥28,750 | ¥31,050 |
TASCAM | TA-1VP | マイクプリアンプ | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
Universal Audio | SOLO 610 | マイクプリアンプ | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥62,500 | ¥67,500 |
Universal Audio | LA-610 mk2 | マイクプリアンプ | ¥108,000 | ¥129,600 | ¥140,400 | ¥135,000 | ¥145,800 |
Universal Audio | 1176LN | アウトボード | ¥140,000 | ¥168,000 | ¥182,000 | ¥175,000 | ¥189,000 |
Universal Audio | 1176AE | アウトボード | ¥400,000 | ¥480,000 | ¥520,000 | ¥500,000 | ¥540,000 |
Universal Audio | LA-2A | アウトボード | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥325,000 | ¥312,500 | ¥337,500 |
※リストは上記作成日時点の物となる為、お問い合わせ、ご依頼の時期によっては市場の変動により価格が変更となる場合がございます。随時お問い合わせ、ご相談をいただけますようお願い申し上げます。
査定相談・お申し込みはこちら

デジタル中古楽器販売も行う渋谷・デジタル専門店にも是非お越しください!
■DJ機材専門店 PowerDJs

■DTM・レコーディング機材の総合店 パワーレック

■日本最大級の鍵盤&アコーディオン専門店 鍵盤堂

■電子ピアノ専門 あのぴあの
