ベース買取強化中!高値買取価格を公開中!


キャンペーン対象ブランドをご売却いただくと、買取査定額が10%アップ!
買い替えされたお客様には、買取査定額が15%アップ!
さらに、IKEBE PRIME会員様は査定額がさらに10%アップ!で査定額が最大25%アップします。
また、対象外ブランドの商品でも2つのチャンスでお得になります!
条件該当で買取金額の10%ポイント還元キャンペーンを開催中!!
※10%ポイント還元キャンペーンの詳細は下記よりご確認ください。
「通常買取価格」とは
付属品の有無やお品物の状態で美品と判断された場合の上限査定額です。この金額を元に各種キャンペーン特典が計算されます。
・現在開催中のキャンペーン適用条件等の詳細は下記キャンペーンページよりご確認ください。
・キャンペーン内容は予告なしに変更、または終了する場合ことがあります。あらかじめご了承ください。
買取強化リストはコチラから

Fender Made in Japan
Traditional 60s Jazz Bass
| 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|
| ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |





対象ブランド買取強化中!
眠ったままのベース、もしかしたら買取強化中かも?
上記外のモデルでも対象ブランドなら高価買取いたします!お気軽にご相談ください!
※キャンペーン期間中の還元ポイント数は最終的な成約金額の10%となります。
※下記、上限金額の場合の還元ポイントは一例となります。
| ATELIER Z | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| M#265 | ¥130,000 | ¥156,000 | ¥162,500 | 16250P |
| Beta4 | ¥85,000 | ¥102,000 | ¥106,250 | 10625P |
| Beta5 | ¥120,000 | ¥144,000 | ¥150,000 | 15000P |
| Beta6 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥187,500 | 18750P |
| Bacchus | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| BJB-1-RSM | ¥10,000 | – | – | – |
| WJB-1DX RSM/M | ¥12,000 | – | – | – |
| BPB-1DX RSM/M | ¥12,000 | – | – | – |
| BJB-1R | ¥8,000 | – | – | – |
| WJB-360 | ¥8,000 | – | – | – |
| Japan Tune-up series WL4-QM RSM/M | ¥35,000 | – | – | 3500P |
| Japan Tune-up series WL5-QM-AC RSM/M | ¥45,000 | – | – | 4500P |
| WJB-400R ASH | ¥10,000 | – | – | – |
| WL4-ASH/RSM | ¥30,000 | – | – | 3000P |
| WL5-ASH/RSM | ¥35,000 | – | – | 3500P |
| WL4-STD/RSM | ¥25,000 | – | – | |
| WL5-STD/RSM | ¥30,000 | – | – | 3000P |
| Black smoker | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Standard Series BetaJ4 | ¥140,000 | – | – | 14000P |
| Standard Series BetaJ5 | ¥150,000 | – | – | 15000P |
| Standard Series BetaP4 | ¥140,000 | – | – | 14000P |
| Standard Series BetaP5 | ¥150,000 | – | – | 15000P |
| Trad Master Series BetaJ4 | ¥160,000 | – | – | 16000P |
| Trad Master Series BetaJ5 | ¥180,000 | – | – | 18000P |
| Trad Master Series BetaP4 | ¥160,000 | – | – | 16000P |
| Trad Master Series BetaP5 | ¥180,000 | – | – | 18000P |
| Epiphone | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Allen Woody Rumblekat | ¥20,000 | – | – | – |
| Embassy Bass | ¥20,000 | – | – | – |
| Grabber Bass | ¥35,000 | – | – | 3500P |
| Jack Casady Bass | ¥38,000 | – | – | 3800P |
| Newport Bass | ¥25,000 | – | – | |
| Rex Brown Thunderbird | ¥50,000 | – | – | 5000P |
| SG Bass [EB-3] | ¥20,000 | – | – | – |
| SG Bass E1[EB-0] | ¥16,000 | – | – | – |
| Thunderbird ’64 | ¥40,000 | – | – | 4000P |
| Thunderbird E1 | ¥25,000 | – | – | – |
| Viola Bass | ¥13,000 | – | – | – |
| Fender Acoustics | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| CB-60SCE | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥22,500 | – |
| Fullerton Precision Bass Uke | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,750 | – |
| FA-450CE Bass | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | – |
| Kingman Bass | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥31,250 | 3125P |
| Fender Made in Japan | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Aerodyne II Jazz Bass | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 5000P |
| Heritage 50s Precision Bass | ¥80,000 | ¥96,000 | ¥100,000 | 10000P |
| Heritage 60s Jazz Bass | ¥80,000 | ¥96,000 | ¥100,000 | 10000P |
| Heritage 60s Precision Bass | ¥80,000 | ¥96,000 | ¥100,000 | 10000P |
| Heritage 70s Jazz Bass | ¥90,000 | ¥108,000 | ¥112,500 | 11250P |
| Junior Collection Jazz Bass | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Hybrid Mustang Bass | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Made in Japan Modern Jazz Bass | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥81,250 | 8125P |
| Traditional Original 50s Precision Bass | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Traditional 50s Precision Bass | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Traditional 60s Precision Bass | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Traditional 70s Precision Bass | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
Fender Made in Japan/ベースの買取実績を見る
| Fender MEX | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Player II Jazz Bass | ¥58,000 | ¥69,600 | ¥72,500 | 7250P |
| Player II Precision Bass | ¥58,000 | ¥69,600 | ¥72,500 | 7250P |
| Player II Mustang Bass PJ | ¥58,000 | ¥69,600 | ¥72,500 | 7250P |
| Player II Modified Active Jazz Bass | ¥70,000 | ¥84,000 | ¥87,500 | 8750P |
| Player Jazz Bass | ¥48,000 | ¥57,600 | ¥60,000 | 6000P |
| Player Precision Bass | ¥48,000 | ¥57,600 | ¥60,000 | 6000P |
| MonoNeon Jazz Bass V | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥93,750 | 9375P |
| Player Plus Active Meteora Bass | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥68,750 | 6875P |
| Player Plus Jazz Bass | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Player Plus Precision Bass | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥68,750 | 6875P |
| Steve Harris Precision Bass | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Vintera ’60s Jazz Bass | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Vintera ’70s Jazz Bass | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Vintera ’60s Mustang Bass | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Fender Standard Series | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Standard Jazz Bass | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥43,750 | 4375P |
| Standard Precision Bass | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥43,750 | 4375P |
| FUJIGEN | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Boundary Mighty Jazz BMJ-R | ¥25,000 | – | – | – |
| Neo Classic NJB100MBAH | ¥60,000 | – | – | 6000P |
| Neo Classic NJB100MBAHV | ¥65,000 | – | – | 6500P |
| Neo Classic NJB100RAL | ¥50,000 | – | – | 5000P |
| Neo Classic NJB100RALV | ¥55,000 | – | – | 5500P |
| Neo Classic NJB200RAL | ¥60,000 | – | – | 6000P |
| Neo Classic Series NJB10RAL | ¥45,000 | – | – | 4500P |
| Neo Classic Series NJB10RALV | ¥50,000 | – | – | 5000P |
| Neo Classic Series NJB20RAL | ¥50,000 | – | – | 5000P |
| Gibson | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Non-Reverse Thunderbird | ¥100,000 | ¥120,000 | ¥125,000 | 12500P |
| Ibanez | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Bass Workshop EHB1000 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥56,250 | 5625P |
| Bass Workshop EHB1000S | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥56,250 | 5625P |
| Bass Workshop EHB1005 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥68,750 | 6875P |
| Bass Workshop EHB1005F | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Bass Workshop EHB1005MS | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Bass Workshop EHB1005SMS | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥68,750 | 6875P |
| Bass Workshop EHB1006MS | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Bass Workshop EHB1265MS | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Bass Workshop EHB1500 | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | 7500P |
| Bass Workshop EHB1505-DEF | ¥70,000 | ¥84,000 | ¥87,500 | 8750P |
| Bass Workshop EHB1505MS | ¥80,000 | ¥96,000 | ¥100,000 | 10000P |
| Bass Workshop EHB1505S | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥93,750 | 9375P |
| Bass Workshop EHB1505SMS | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥93,750 | 9375P |
| Bass Workshop SRC6MS-BLL | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥56,250 | 5625P |
| Bass Workshop SRF700-BBF | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 5000P |
| Bass Workshop SRF705-BBF | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Bass Workshop SRF706-BBF | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥68,750 | 6875P |
| BTB745-NTL | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥43,750 | 4375P |
| BTB746-NTL | ¥35,000 | ¥42,000 | ¥43,750 | 4375P |
| BTB747-NTL | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 5000P |
| GSR180 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,500 | – |
| GSR186 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,750 | – |
| GSR205 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,500 | – |
| GSR280QA | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,500 | – |
| SR300E | ¥16,000 | ¥19,200 | ¥20,000 | – |
| SR305E | ¥16,000 | ¥19,200 | ¥20,000 | – |
| SR500E | ¥26,000 | ¥31,200 | ¥32,500 | 3250P |
| SR505E | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥37,500 | 3750P |
| Kikuchi Guitars | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Hermes Series MV4 | ¥160,000 | – | – | 16000P |
| Hermes Series MV5 | ¥170,000 | – | – | 17000P |
| Hermes Series RV4 | ¥160,000 | – | – | 16000P |
| Hermes Series RV5 | ¥170,000 | – | – | 17000P |
| Hermes Series RV5-Ash | ¥170,000 | – | – | 17000P |
| Momose | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| MJ1-STD | ¥80,000 | – | – | 8000P |
| MJ2-STD/NJ | ¥80,000 | – | – | 8000P |
| MJB1-STD | ¥80,000 | – | – | 8000P |
| MJB2-STD | ¥80,000 | – | – | 8000P |
| MP2-STD | ¥70,000 | – | – | 7000P |
| MPB1-STD | ¥70,000 | – | – | 7000P |
| MJ2-STD | ¥80,000 | – | – | 8000P |
| MJB2-STD | ¥80,000 | – | – | 8000P |
| MJ-Five2-STD | ¥90,000 | – | – | 9000P |
| Musicman | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| StingRay 5 Special 1H | ¥170,000 | ¥204,000 | ¥212,500 | 21250P |
| Sadowsky Guitars | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Metro Series MV4 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥187,500 | 18750P |
| Metro Series MV4-WL | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| Metro Series MV5-WL | ¥170,000 | ¥204,000 | ¥212,500 | 21250P |
| Metro Series RV4 | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥187,500 | 18750P |
| Metro Series RV4-WL | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| Metro Series RV5 | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| Metro Series RV5-WL | ¥170,000 | ¥204,000 | ¥212,500 | 21250P |
| Metroline Express MV4E | ¥118,000 | ¥141,600 | ¥147,500 | 14750P |
| Metroline Express MV5E | ¥128,000 | ¥153,600 | ¥160,000 | 16000P |
| Metroline Express RV4E | ¥118,000 | ¥141,600 | ¥147,500 | 14750P |
| Metroline Express RV5E | ¥128,000 | ¥153,600 | ¥160,000 | 16000P |
| MetroLine 21-Fret Hybrid P/J Bass | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥187,500 | 18750P |
| MetroLine 21-Fret Hybrid P/J Bass 5st | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| MetroLine 21-Fret Vintage J/J Bass | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥187,500 | 18750P |
| MetroLine 21-Fret Vintage J/J Bass 5st | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| MetroLine 21-Fret Vintage M/J Bass | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥187,500 | 18750P |
| MetroLine 21-Fret Vintage M/J Bass 5st | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| MetroLine 22-Fret Will Lee 4st | ¥160,000 | ¥192,000 | ¥200,000 | 20000P |
| MetroLine 22-Fret Will Lee 5st | ¥170,000 | ¥204,000 | ¥212,500 | 21250P |
| MetroExpress 21-Fret Hybrid P/J Bass 4st | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 5000P |
| MetroExpress 21-Fret Hybrid P/J Bass 5st | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| MetroExpress 21-Fret Vintage J/J Bass 4st | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 5000P |
| MetroExpress 21-Fret Vintage J/J Bass 5st | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥62,500 | 6250P |
| Squier by Fender | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Classic Vibe ’60s Jazz Bass Laurel Fingerboard | ¥26,000 | – | – | – |
| Classic Vibe ’60s Jazz Bass Fretless Laurel Fingerboard | ¥26,000 | – | – | – |
| Classic Vibe ’70s Jazz Bass Maple Fingerboard | ¥26,000 | – | – | – |
| Classic Vibe ’70s Jazz Bass V Maple Fingerboard | ¥26,000 | – | – | – |
| Classic Vibe ’50s Precision Bass | ¥26,000 | – | – | – |
| Affinity Series Jazz Bass | ¥12,000 | – | – | – |
| Affinity Series Jazz Bass V | ¥15,000 | – | – | – |
| Affinity Series Precision Bass PJ | ¥12,000 | – | – | – |
| Classic Vibe Bass VI | ¥28,000 | – | – | – |
| Sterling by MUSICMAN | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Intro Series Ray2 | ¥15,000 | – | – | – |
| S.U.B. Series Ray4 | ¥20,000 | – | – | – |
| S.U.B. Series Ray5 | ¥25,000 | – | – | – |
| Ray34 | ¥41,000 | – | – | 4100P |
| Ray35 | ¥45,000 | – | – | 4500P |
Sterling by MUSICMAN/ベースの買取実績を見る
| YAMAHA | 通常買取価格 | 買取最大 20%UP | 買替え最大 25%UP | 最大還元 ポイント |
|---|---|---|---|---|
| BB234 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,750 | – |
| BB235 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥18,750 | – |
| BB734A | ¥38,000 | ¥45,600 | ¥47,500 | 4750P |
| BB735A | ¥40,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | 5000P |
| BBP35 | ¥110,000 | ¥132,000 | ¥137,500 | 13750P |
| TRBX304 | ¥16,000 | ¥19,200 | ¥20,000 | – |
| TRBX305 | ¥19,000 | ¥22,800 | ¥23,750 | – |
| TRBX504 | ¥20,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | – |
| TRBX505 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥31,250 | 3125P |
| TRBX604FM | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥33,750 | 3375P |
| TRBX605FM | ¥28,000 | ¥33,600 | ¥35,000 | 3500P |
| TRB1004 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥56,250 | 5625P |
| TRB1005 | ¥52,000 | ¥62,400 | ¥65,000 | 6500P |
| TRB1006 | ¥53,000 | ¥63,600 | ¥66,250 | 6625P |
| SLB200 | ¥120,000 | ¥144,000 | ¥150,000 | 15000P |
| SLB300 | ¥140,000 | ¥168,000 | ¥175,000 | 17500P |
| TRB-JP2 | ¥180,000 | ¥216,000 | ¥225,000 | 22500P |
・リスト以外のベースも高価買取いたします。
・上記の通常買取価格は2025年8月現在の価格になります。
・各種買取額アップキャンペーン適用前の価格です。
・開催中の各種買取額アップキャンペーンは下記、買取強化バナーよりご確認ください。
※通常買取価格は新品に近い完動品の状態で付属品の欠品がない場合の上限金額です。
※年式、キズ・汚れ・故障・付属品の有無や修理・調整が必要など状態によりまして、査定した金額が上記と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
ベースの総合情報はこちら!
ベースのことなら、こちらの店舗におまかせください。



























