サックス買取強化中!

只今サックス買取強化中!
専門店だからこそ実現できる、楽器の価値とコンディションを反映した高額査定。
眠っている楽器、是非当店にお売りください!
買取”超”強化モデル
アルトサックス

Selmer Paris
SA-80II Jubilee
買取価格¥320,000
ソプラノサックス

Selmer Paris
SERIEIII Jubilee
買取価格¥400,000
テナーサックス

Selmer Paris
SERIEIII Jubilee
買取価格¥395,000
ソプラノサックス

YAMAHA
YSS-82Z
買取価格¥210,000
テナーサックス

YAMAHA
YTS-62(IV)
買取価格¥200,000
テナーサックス

YAMAHA
YTS-82Z(II)
買取価格¥210,000
テナーサックス

YAMAHA
YTS-875(II)/875EX(II)
買取価格¥270,000
ソプラノサックス

Yanagisawa
SC-WO20
買取価格¥270,000
バリトンサックス

Yanagisawa
B-WO20
買取価格¥450,000
まだまだあります!買取強化モデル
Selmer Paris
| 種別 | モデル名 | 買取価格 |
|---|---|---|
| ソプラノサックス | SA-80II Jubilee | ¥340,000 |
| SA-80II w/e GL | ¥250,000 | |
| SERIEIII Jubilee SteringSilver | ¥700,000 | |
| SERIEIII SteringSilver | ¥450,000 | |
| SERIEIII w/e GL | ¥280,000 | |
| アルトサックス | Axos | ¥180,000 |
| Axos (second generation) | ¥215,000 | |
| Reference AGL/ABS | ¥330,000 | |
| SA-80II w/e GL | ¥285,000 | |
| SERIEIII SteringSilver | ¥600,000 | |
| SERIEIII w/e | ¥300,000 | |
| Signature DSL | ¥450,000 | |
| Supreme DGL | ¥550,000 | |
| テナーサックス | Axos | ¥250,000 |
| Reference36/54 | ¥340,000 | |
| SA-80II Jubelee | ¥370,000 | |
| SA-80II w/e GL | ¥260,000 | |
| SERIEIII SteringSilver | ¥800,000 | |
| SERIEIII w/e GL | ¥270,000 | |
| バリトンサックス | SA-80II Jubilee GL | ¥700,000 |
| SA-80II w/e GL | ¥570,000 | |
| SA-80II w/o GL | ¥550,000 | |
| SERIEIII Jubilee GL | ¥750,000 | |
| SERIEIII w/e GL | ¥600,000 |
YAMAHA
| 種別 | モデル名 | 買取価格 |
|---|---|---|
| ソプラノサックス | YSS-475(II) | ¥110,000 |
| YSS-61 | ¥100,000 | |
| YSS-62 | ¥200,000 | |
| YSS-62R | ¥250,000 | |
| YSS-62RS | ¥280,000 | |
| YSS-62S | ¥230,000 | |
| YSS-675 | ¥150,000 | |
| YSS-82ZR | ¥200,000 | |
| YSS-875 | ¥190,000 | |
| YSS-875EX | ¥235,000 | |
| YSS-875EXHG | ¥250,000 | |
| アルトサックス | YAS-280 | ¥60,000 |
| YAS-380 | ¥90,000 | |
| YAS-480 | ¥110,000 | |
| YAS-62 09SP | ¥120,000 | |
| YAS-62(第1世代) | ¥130,000 | |
| YAS-62(第3世代) | ¥120,000 | |
| YAS-62(第4世代) | ¥160,000 | |
| YAS-62II | ¥110,000 | |
| YAS-82Z(第1世代) | ¥165,000 | |
| YAS-82Z(第2世代) | ¥210,000 | |
| YAS-875(G1)/875SP/875EX | ¥180,000 | |
| YAS-875(第2世代)/875EX(第2世代) | ¥300,000 | |
| YAS-875EX 09SP | ¥200,000 | |
| テナーサックス | YTS-380 | ¥80,000 |
| YTS-480 | ¥110,000 | |
| YTS-62(第1世代) | ¥140,000 | |
| YTS-62(第3世代) | ¥135,000 | |
| YTS-62II | ¥130,000 | |
| YTS-82Z(第1世代) | ¥180,000 | |
| YTS-82ZASP | ¥330,000 | |
| YTS-875/875EX M1/G1/G3 | ¥190,000 | |
| バリトンサックス | YBS-62 | ¥320,000 |
| YBS-62(III) | ¥470,000 | |
| YBS-62II | ¥360,000 | |
| 電子管楽器 | YDS-150 | ¥50,000 |
YANAGISAWA
| 種別 | モデル名 | 買取価格 |
|---|---|---|
| ソプラノサックス | S-901(II) | ¥120,000 |
| S-902 | ¥145,000 | |
| S-991 | ¥170,000 | |
| S-992 | ¥200,000 | |
| S-9930 | ¥330,000 | |
| SC-901 | ¥120,000 | |
| SC-902 | ¥140,000 | |
| SC-991 | ¥200,000 | |
| SC-992 | ¥230,000 | |
| SC-9937 | ¥420,000 | |
| SC-WO10 | ¥250,000 | |
| S-WO1 | ¥170,000 | |
| S-WO10 | ¥210,000 | |
| S-WO2 | ¥200,000 | |
| S-WO20 | ¥260,000 | |
| S-WO3 | ¥380,000 | |
| S-WO37 | ¥460,000 | |
| アルトサックス | A-902 | ¥140,000 |
| A-991 | ¥170,000 | |
| A-992 | ¥220,000 | |
| A-9930 | ¥250,000 | |
| A-9937 | ¥400,000 | |
| A-WO1 | ¥150,000 | |
| A-WO10 | ¥200,000 | |
| A-WO2 | ¥165,000 | |
| A-WO20 | ¥230,000 | |
| A-WO37 | ¥450,000 | |
| テナーサックス | T-901(II) | ¥130,000 |
| T-902 | ¥145,000 | |
| T-991 | ¥180,000 | |
| T-992 | ¥210,000 | |
| T-9930 | ¥320,000 | |
| T-9937 | ¥400,000 | |
| T-WO1 | ¥180,000 | |
| T-WO10 | ¥235,000 | |
| T-WO2 | ¥190,000 | |
| T-WO20 | ¥310,000 | |
| T-WO37 | ¥560,000 | |
| バリトンサックス | B-901 | ¥300,000 |
| B-901SP | ¥320,000 | |
| B-990 | ¥340,000 | |
| B-991 | ¥380,000 | |
| B-992 | ¥400,000 | |
| B-9930 | ¥420,000 | |
| B-WO1 | ¥330,000 |
買取価格について
上記の買取金額は付属品完備、コンディション:S(新品同様)の場合の2025年10月現在の、各種キャンペーン適用前の価格です。仕様違いや付属品の有無、コンディションにより、査定した金額が上記と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
その他全ての現在の買取価格を公開中
>>「イケベリユース買取価格リスト サックス 最新の買取価格」
上記以外のブランドや本ページのリストに無い廃盤モデル、ヴィンテージサックスも高額査定致します。
渋谷駅近、イケシブ内のサックス専門店「ウインドブロス」までお気軽にお問合せください!



