|
||||||
|
ネック
|
ボディ
|
||
| ペグ交換 | ブリッジ・サドル交換 | ||
| ●無改造で交換できるもの | \3,150 | ●無改造で交換できるもの (シンクロ→シンクロ、ST用Tiサドル等) |
\5,250 |
| ●ビス穴加工が必要な物 | \5,250 | ||
| ●クル-ソンからロトマチックに | \8,400 | ●無改造で交換できるが溝切りが必要なもの (バダス、TOM、LP用Tiサドル等) |
\8,400 |
| ●ロトマチックからクルーソンに | \15,750 | ||
| ●シュパーゼル取りつけ | \8,400 | ●ネジ穴、スタッド穴の加工が必要な物 (JG・JM・MGにTOM等) |
\10,500 |
| ↑ヘッド角ありの場合 | \2,100up | ||
| ●ヒップショット取りつけ | \3,150 | ●ネジ穴、スタッド穴の加工が必要で更にザグリが必要な物(シンクロ→FRT等) | \15,750 |
| ※元に空いていた穴埋め加工を含んだ料金です。 ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 |
|||
| ◇アームアップザグリをする場合 | \5,250up | ||
| ◇アーチTOPで木部加工が必要なもの | \3,150up | ||
| ナット交換 | ●ビグスビー取りつけ | \10,500 | |
| ★牛骨、牛骨OIL、象牙 | \5,250 | ◇ブリッジの交換によって弦アースをとり直す必要がある場合 | \1,050up |
| ★トレムナット、TUSQ等の樹脂系 | \8,400 | ||
| ★ブラス | \10,500 | ※ネック、弦高、オクターブ、ネック差し角の調整が含まれた料金です。 ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 |
|
| ★シルバーニッケル | \12,600 | ||
| ◇12弦ギターの場合 | \5,250up | ||
| ◇多弦ベースは牛骨、ブラスのみ交換可能です。 | |||
| 弦1本増加につき(牛骨) | \1,050up | ザグリ加工・穴あけ | |
| 弦1本増加につき(ブラス) | \2,100up | ●PUザグリ | \5,250 |
| ★ロックナット交換(同タイプ) | \3,150 | ◇アーチTOP、セットネックのフロント | \3,150up |
| ●ロックナット取りつけ | \10,500 | ●コントロールザグリ | \5,250 |
| ★ローラーナット交換(同タイプ) | \3,150 | ◇パネルの落とし込み加工をする場合 | \3,150up |
| ●ローラーナット取りつけ | \10,500 | ●アームアップザグリ (ブリッジ交換と同時でない場合) |
\10,500 |
| ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 | ◇アーチTOPの場合 | \3,150up | |
| ●バッテリーボックスザグリ | \5,250 | ||
| ネック折れ | ●POT穴、SW穴 | \1,050 | |
| ●接着のみ(応急の場合のみ) | \21,000 | ●サイドジャック加工 | \5,250 |
| ●接着、クリヤーのオーバーコート | \42,000 | ◇ザグリに伴い、リード線穴が必要な物 | \1,050up |
| ●補強あり、クリヤーのオーバーコート | \63,000 | ●弦裏通し加工 | \10,500 |
| ◇着色(つぶし)をする場合 | \5,250up | ◇ブリッジにも加工が必要な場合 | \10,500up |
| ◇ヘッドトップにも塗装をする場合 | \10,500up | ||
| ※完全な塗装をご希望の場合は別途お見積もり致します。 ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 |
ネックポケット | ||
| ●差し角変更(シムを使用) | \3,150 | ||
| ●差し角変更(ポケットを斜めにザグリ) | \10,500 | ||
| フレット交換 | ●3点止め→4点止め | \15,750 | |
| ★ローズ、エボニー | \31,500 | ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 | |
| ★サテンメイプル、OIL(指板塗装込み) | \36,750 | ||
| ★クリヤーメイプル(指板塗装込み) | \42,000 | ピックガード交換・加工 | |
| ◇セルバインディグネック | \10,500up | ●ピックガード交換(同型・同ビス穴) | \3,150 |
| ◇セットネック、スルーネック | \5,250up | ●ピックガード交換(同型・ビス穴違い) | \5,250 |
| ↑フルアコはさらに | \5,250up | ●ピックガード取りつけ (ピックガードに回路がマウントされていない物) |
\1,050 |
| ◇ステンレスフレットを使用する場合 | \10,500up | ||
| ◇指板R変更、指板修正が必要なもの | \10,500up | ●外周の変更 | \3,150 |
| ◇多弦ベース、ギターは弦1本増加につき | \5,250up | ●PU穴・レバーSW穴の加工 | \3,150 |
| ※フレットの種類をご指定下さい。 ※ナット交換は別料金になります。 ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 |
●ポット・トグルSW等の丸穴あけ | \1,050 | |
| ピックガード作成 | |||
| ●白・黒・アイボリー等のテーパー無し | \8,400 | ||
| ◇テーパー有りの場合 | \2,000up | ||
| フレットレス加工 | ●白・黒・ミント等3P | \10,500 | |
| ●フレットレス加工(ナット調整込み) | \21,000 | ●4P・5Pのもの | \12,000 |
| ◇ブラスナットがついている場合 | \3,150up | ●パーロイド・各色べっこう | \12,000 |
| ◇指板コーティングをする場合 | \10,500up | ●各色ミラー・アクリル2mm,3mm | \15,000 |
| ◇セルバインディグネック | \10,500up | ◇ポット穴、PU穴の変更がある場合 | \3,150up |
| ◇セットネック、スルーネック | \5,250up | ※PGの現物またはギター本体をお持込み下さい。 | |
| ◇指板R変更、指板修正が必要なもの | \10,500up | ◇現物がないもの、外周の変更またはオリジナル形状のもの | \10,500up |
| ◇多弦ベースは弦1本増加につき | \5,250up | ※紙などで形をご指定下さい。 | |
| ※ラインの種類をご指定下さい。(メイプル、ローズ、エボニー、白セル、黒セル) ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 |
●回路をマウントしない物(LP等) | \5,250 | |
|
※ピックガードの取りつけを含んだ料金です。 |
|||
| パーツの取りつけ | |||
| ネック交換 | ●エスカッション取りつけ | \1,050 | |
| ●ネック取りつけ基本料金 | \15,750 | ●アーミングアジャスター取りつけ | \4,200 |
| (ペグ取りつけ、フレットすり合わせ、セットアップ)この金額にナット交換の料金をプラスした料金になります。 | ●EVH・D-Tuna取りつけ | \3,150 | |
| ◇落とし込み有りでベタづけ | \5,350up | ||
| ◇ネックポケットの加工が必要な場合 | \10,500up | ◇フローティングで落とし込みなし | \7,350up |
| ※3点止めのボディーにエンドロッドタイプのネックを取りつける場合、4点止め加工が必要になります。 ※弦交換が必要になりますので弦のメーカー・ゲージをご指定下さい。 |
◇フローティングで落とし込みあり | \10,500up | |
| ●埋めこみSTPピン取りつけ(2ヶ所) | \5,250 | ||
| ※その他のパーツはお問い合わせ下さい。 | |||
| ボディー廻りのメンテナンス | |||
| ネック廻りのメンテナンス | ★ストラップピンのあけ直し(1ヶ所) | \1,050 | |
| ★ナット溝調整 | \3,150 | ★スタッドアンカーの埋め直し(1ヶ所) | \1,050 |
| ◇ブラスナットの場合 | \3,150up | ↑ネック、弦高、オクターブ調整が必要になります。 | |
| ★フレットのバリ取り | \5,250 | ★折れた木ネジの取りだし、穴埋め | \3,150〜 |
| ◇ボールエッジ処理をしてあるもの | \5,250up | ★アーム折れ | \3,150〜 |
| ●フレットのボールエッジ加工 | \10,500 | ※取り出すことが不可能な場合もあります。 | |
| ★ネックセットビスのあけなおし(4本) | \5,250 | ||
| ★フレットのすり合わせ | \10,500 |
アッセンブリー
|
|
| ★フレット浮き(1本) | \3,150 | PU交換 | |
| ★ネックのヒーター加工 | \10,500 | ●パッシブPU1個 | \2,100 |
| ●ネック、弦高、オクターブ調整 | \3,150 | ●アクティブPU1個 | \3,150 |
| ◇ロッドのワッシャー加工が必要な場合 | \2,100up | ◇PUが1個増えるごとに | \1,050up |
| ◇トレモロをフローティングにする場合 | \2,100up | ◇サスティナーつきのギターの場合 | \2,100up |
| ◇単芯同士のハムバッカーで位相の反転が必要な場合 | \3,150up | ||
|
アコースティック関係
|
↑カバードの場合 | \2,100up | |
| PUの取りつけ | ●パッシブPU→アクティブPUへの交換 | \8,400 | |
| ●エンドピンジャック加工のみで取りつけ出来るもの(各種マグネティック、I-Beam等) | \5,250 | ●アクティブPU→パッシブPUへの交換 | \5,250 |
| (回路の組み直しが必要になります。) | |||
| ●エンドピンジャック加工、サドルの加工が必要なもの(Matrix、B-Band等) | \10,500 | ◇セミアコ、フルアコの場合 | \3,150up |
| PUその他 | |||
| ●エンドピンジャック加工、サドルの加工、ブリッジの加工または組み込みが必要な物(ハイランダー、デュアルソース等) | \15,750 | ●PU含浸1個(ハウリング防止) | \5,250 |
| ●単芯ハムバッカー位相反転 | \3,150 | ||
| ●単芯ハムバッカーを4芯にする | \5,250 | ||
| ◇バッテリーホルダーをネジ止めするタイプの場合 | \3,150up | ●コイル断線の修復 | \3,150 |
| ※不可能な場合があります。 | |||
| ◇バッテリーホルダー、プリアンプをボディーサイドに取りつける場合 | \5,250up | ◇カバードの場合 | \2,100up |
| ●PUカバーの取りつけ及び取り外し | \2,100 | ||
| ブリッジ・サドル | ●シングルコイルPUのノイズレス加工 | \5,250 | |
| ●弦高調整(サドル加工) | \5,250 | (コイルのシールディング、ポールピースのアース落とし) | |
| ●サドルの作成 | \10,500 | ※不可能な場合があります。 ※回路のノイズレス加工と合わせてどうぞ |
|
| ●ブリッジ剥がれ | \21,000〜 | ||
| ●ブリッジの作成 | \31,500〜 |
回路
|
|
| ●右用を左用にする | \10,500 | ●パッシブ回路組み直し | \5,250 |
| ※サドル交換の必要がある場合があります。 | ●アクティブ回路組み直し | \8,400 | |
| ●配線済みの回路(TurboBlender等) | \3,150 | ||
| その他修理はご相談下さい。 | ●プリアンプ組み込み | \10,500 | |
| ※ノイズレス加工が必要になる場合があります。 | |||
| ●ノイズレス加工 | \10,500 | ||
| ●弦アースの取り直し | \1,050 | ||
| ↑テールピース、スタッドを取り外す必要があるもの | \3,150up | ||
| パーツ交換 | |||
| ★ポット交換 | \1,050 | ||
| ↑シールドプレートについているもの | \1,050up | ||
| ★SWポット交換 | \2,100 | ||
| ★バランサーポット交換 | \2,100 | ||
| ★トグルSW交換 | \2,100 | ||
| ★ミニSW交換 | \2,100 | ||
| ↑6Pin以上のもの | \1,050up | ||
| ★レバーSW交換 | \2,100 | ||
| ↑4回路のSWの場合 | \1,050up | ||
| ★ジャック交換 | \1,050 | ||
| ★コンデンサー交換 | \1,050 | ||
| ★バッテリースナップ交換 | \1,050 | ||
| ◇ピックガードマウントのもの | \1,050up | ||
| ◇基板にマウントされているもの | \2,100up | ||
| ◇フルアコ、セミアコの場合 | \3,150up | ||
| ※耐久性を考えてCRL、SWクラフトのものに交換することをお勧めします。 ※パーツの交換・取りつけに伴い、回路全体の組み直しが必要になる場合、回路組み直しの料金が適用されます。 |
|||