※下記に掲載の買取金額は新品に近い完動品の状態で付属品の欠品がない場合の上限金額です。
※ 年式や杢目によって査定額は変わります。また、キズ・汚れ・故障・付属品の欠品などによっても 査定額は変動いたします。予めご了承下さい。
※下記に掲載されていない楽器の買取も行っています。問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
※ 年式や杢目によって査定額は変わります。また、キズ・汚れ・故障・付属品の欠品などによっても 査定額は変動いたします。予めご了承下さい。
※下記に掲載されていない楽器の買取も行っています。問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
| 【エレクトリックギター&ベース】 | |
![]() |
|
| Gibson | 買取上限額 |
| Les Paul Custom | ¥140,000 |
| 50s (60s) Les Paul Standard | ¥120,000 |
| Les Paul Classic Premium Plus | ¥126,000 |
| Les Paul Studio | ¥55,000 |
| Les Paul Standard Double Cut Plus | ¥75,000 |
| TAK MATSUMOTO Les Paul Canary Yellow | ¥120,000 |
| ES-335 Dot Reissue | ¥140,000 |
| Gibson Custom Shop | |
| Historic 1957 Les Paul | ¥150,000 |
| Historic 1968 Les Paul Custom | ¥150,000 |
| Historic SG Standard Reissue | ¥130,000 |
| Fender USA | |
| American Vintage '65 Stratocaster | ¥90,000 |
| American Vintage '52 Telecaster | ¥80,000 |
| American Vintage '65 Jaguar | ¥90,000 |
| American Vintage '65 Jazzmaster | ¥85,000 |
| Fender Custom Shop | |
| 1956 Stratocaster NOS | ¥130,000 |
| 1960 Stratocaster Relic | ¥160,000 |
| Custom Classic ST | ¥110,000 |
| Custom Deluxe ST | ¥110,000 |
| Jeff Beck ST Noiseless | ¥140,000 |
| ●エレキギター&ベース買取リストはこちらから>> | |
| 【アコースティックギター】 | |
![]() |
|
| Martin | 買取上限額 |
| DXM | ¥35,000 |
| D-16GT | ¥60,000 |
| D-18 | ¥90,000 |
| D-28 | ¥130,000 |
| D-35 | ¥120,000 |
| D-41 | ¥180,000 |
| D-45 | ¥360,000 |
| 000-28 | ¥120,000 |
| 000-28EC | ¥130,000 |
| 000-42 | ¥230,000 |
| HD-28V | ¥150,000 |
| OM-28V | ¥150,000 |
| D-28 Marquis | ¥220,000 |
| D-18GE | ¥200,000 |
| D-18 Authentic 1937 | ¥380,000 |
| Gibson | |
| J-45 | ¥100,000 |
| Southern Jumbo | ¥100,000 |
| Hummingbird | ¥130,000 |
| DOVE | ¥130,000 |
| SJ-200 | ¥130,000 |
| J-185 | ¥95,000 |
| Blues King | ¥90,000 |
| SJ-200 True Vintage | ¥200,000 |
| J-45 True Vintage | ¥130,000 |
| Hummingbird True Vintage | ¥150,000 |
| 1942 J-45 The Legends | ¥270,000 |
| 1960's J-45 EB/CH/CS | ¥120,000 |
| 1960's Hummingbird AN/VCS | ¥130,000 |
| 1960's B-25 AN/EB/CH/CS | ¥90,000 |
| 1960's J-160E | ¥130,000 |
| ●アコギ買取リストはこちらから>> | |
| 【ギターアンプ&エフェクター】 | |
![]() |
|
| Marshall | 買取上限額 |
| JTM1C | ¥30,000 |
| 1987X | ¥50,000 |
| JMD100 Head | ¥30,000 |
| JCM 900 4100 | ¥42,000 |
| JVM410H | ¥60,000 |
| Vintage/Modern 2266B | ¥35,000 |
| Vintage/Modern 2466B | ¥40,000 |
| Fender | |
| Pro Junior III | ¥15,000 |
| Blues Junior III | ¥20,000 |
| Hot Rod Deluxe III | ¥30,000 |
| Hot Rod Deville III212 | ¥25,000 |
| BOSS | |
| コンパクトエフェクター現行モデル | イケベ販売価格の40% |
| MXR | |
| Carbon Copy (M-169) | ¥4,500 |
| Phase90 (M-101) | ¥3,000 |
| Dyna Comp (M-102) | ¥3,000 |
| Distortion+ (M-104) | ¥2,500 |
| Bass D.I.+ (M-80) | ¥5,000 |
| Tech21 | |
| SANSAMP BASS DRIVER D.I. | ¥9,000 |
| SANSAMP PROGRAMMABLE BASS DRIVER DI | ¥9,000 |
| VT-Bass | ¥5,000 |
| Aguilar | |
| TLC Compressor | ¥7,500 |
| AG500SC | ¥30,000 |
| DB751 | ¥80,000 |
| EBS | |
| Multi Comp | ¥8,000 |
| Uni Chorus | ¥9,000 |
| Multi Drive | ¥8,000 |
| ●アンプ&エフェクター買取リストはこちらから>> | |
| 【トランペット関連】 | |
![]() |
|
| YAHAMA | 買取上限額 |
| YTR-1335 | ¥20,000 |
| YTR-1335S | ¥30,000 |
| YTR-4335G | ¥40,000 |
| YTR-4335GS | ¥45,000 |
| YTR-6310Z | ¥70,000 |
| YTR-6310ZS | ¥75,000 |
| YTR-8310Z | ¥90,000 |
| YTR-8310ZS | ¥95,000 |
| YTR-8335RGS | ¥100,000 |
| YTR-8335LA | ¥110,000 |
| YTR-8335LAS | ¥115,000 |
| YTR-8335GH | ¥120,000 |
| YTR-8340EM | ¥120,000 |
| YTR-9335NYS | ¥170,000 |
| YTR-9335CHS | ¥170,000 |
| YTR-9445CHS | ¥170,000 |
| YCR-4330G | ¥40,000 |
| YCR-8335S | ¥100,000 |
| YFH-8310US | ¥110,000 |
| ●トランペット関連買取リストはこちらから>> | |
| 【パーカッション関連】 | |
![]() |
|
| Pearl | 買取上限額 |
| PTC-1100(トラベルコンガ11″) | ¥5,000 |
| PTC-1175(トラベルコンガ11.75″) | ¥5,000 |
| LP | |
| LP825 | ¥5,000 |
| LP826 | ¥6,000 |
| LP860Z | ¥20,000 |
| LP861Z | ¥20,000 |
| LP862Z | ¥20,000 |
| LP804Z-AW | ¥20,000 |
| LP805Z-AW | ¥20,000 |
| LP806Z-AW | ¥20,000 |
| LP808Z | ¥20,000 |
| LP809Z | ¥20,000 |
| LP810Z | ¥20,000 |
| LP522X-1** | ¥15,000 |
| LP552X-1** | ¥15,000 |
| LP522X-** | ¥15,000 |
| LP552X-** | ¥15,000 |
| ●パーカッション関連買取リストはこちらからから>> | |
| 【レコーディング機器関連 】 | |
![]() |
|
| EDIROL | 買取上限額 |
| R-09 | ¥5,000 |
| R-09HR | ¥8,000 |
| BOSS | |
| BR-800 | ¥13,000 |
| KORG | |
| MR-1 | ¥6,000 |
| MR-2 | ¥13,000 |
| D888(80GB/HDD) | ¥15,000 |
| ZOOM | |
| H4n | ¥7,000 |
| Q3 | ¥3,000 |
| Q3HD | ¥8,000 |
| R16 | ¥8,000 |
| R24 | ¥10,000 |
| AKG | |
| C3000B | ¥5,500 |
| C414B XLS | ¥38,000 |
| Audio-Technica | |
| AT4050 | ¥20,000 |
| Blue | |
| BabyBottle | ¥20,000 |
| Nenmann | |
| U87Ai w/EA87 | ¥120,000 |
| SHURE | |
| SM58LCE | ¥4,000 |
| SM57LCE | ¥3,000 |
| BETA57A | ¥3,800 |
| BETA58A | ¥4,500 |
| Genelec | |
| 8030A ペア | ¥60,000 |
| KRK | |
| VXT4 ペア | ¥20,000 |
| YAMAHA | |
| MSP5 Studio ペア | ¥20,000 |
| ●レコーディング機器関連買取リストはこちらから>> | |
| 【サックス関連】 | |
![]() |
|
| YAHAMA | 買取上限額 |
| YAS-275 | ¥50,000 |
| YAS-475 | ¥80,000 |
| YAS-62(現行モデル) | ¥100,000 |
| YAS-82z | ¥160,000 |
| YAS-875 | ¥160,000 |
| YAS-875EX | ¥160,000 |
| YTS-275 | ¥50,000 |
| YTS-475 | ¥100,000 |
| YTS-62 | ¥120,000 |
| YTS-82Z | ¥170,000 |
| YTS-875 | ¥170,000 |
| YTS-875EX | ¥170,000 |
| Yanagisawa | |
| A-901II | ¥120,000 |
| A-902 | ¥130,000 |
| A-991 | ¥160,000 |
| A-992 | ¥200,000 |
| T-901II | ¥130,000 |
| T-902 | ¥145,000 |
| T-991 | ¥180,000 |
| T-992 | ¥210,000 |
| ●サックス買取リストはこちらから>> | |
| 【キーボード関連】 | |
![]() |
|
| KORG | 買取上限額 |
| KRONOS61 | ¥80,000 |
| KRONOS73 | ¥90,000 |
| KRONOS88 | ¥124,000 |
| X50 | ¥15,000 |
| PS60 | ¥20,000 |
| M50-61 | ¥22,000 |
| M50-73 | ¥30,000 |
| M50-88 | ¥40,000 |
| CLAVIA | |
| Nord Stage EX Compact73 | ¥100,000 |
| Nord Stage EX 76 | ¥105,000 |
| Nord Stage EX 88 | ¥108,000 |
| ROLAND | |
| JUNO-Di | ¥25,000 |
| JUNO-G Ver.2 | ¥30,000 |
| JUNO-Gi | ¥50,000 |
| YAMAHA | |
| MOTIF XF6 | ¥110,000 |
| MOTIF XF7 | ¥128,000 |
| MOTIF XF8 | ¥148,000 |
| MOX6 | ¥45,000 |
| MOX8 | ¥65,000 |
| ●キーボード関連買取リストはこちらから>> | |





■買取査定額は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。







